地址:江蘇無(wú)錫錫滬路99號(hào)嘉飾茂廣場(chǎng)A樓5層
電話:0510-82736587
傳真:0510-82444833
CT2000A是CT2000變頻器的換代產(chǎn)品,支持異步、同步電機(jī);雙核處理,運(yùn)算速度和高速性能大幅提升,國(guó)際領(lǐng)先電機(jī)算法與驅(qū)動(dòng)技術(shù):改良矢量VF控制(VVF)、無(wú)速度傳感器矢量控制技術(shù)(SVC);速度、轉(zhuǎn)矩兩種輸出形式,選配I/O卡、通訊卡。CT2000A型高性能矢量變頻器適開(kāi)環(huán)控制的通用調(diào)速和風(fēng)機(jī)、水泵節(jié)能場(chǎng)合。
◎ 標(biāo)配直流電抗器,減小輸入電流形變、提高功率因素和熱穩(wěn)定性,增強(qiáng)抗干擾能力;
◎ 力矩輸出精度高,SVC模式±8%;
◎ 低頻大力矩,能夠?qū)崿F(xiàn)低速0.1Hz額定負(fù)載穩(wěn)速運(yùn)行;
◎ 額定負(fù)載能夠?qū)崿F(xiàn)0.2S啟停;
◎ 優(yōu)化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),卓越技術(shù)性能;
◎ 除可驅(qū)動(dòng)普通電機(jī)外,還可驅(qū)動(dòng)同步電機(jī);
◎ 矢量控制下高速輸出,精度高;
◎ 內(nèi)置RS485通訊模塊,支持Profibus-DP,CANopen,DeviceNet等。
◎ 提供V/F分離控制方式,支持控制EPS電源等;
◎ 輸入和輸出缺相、輸出短路保護(hù)等超過(guò)20種保護(hù)。
額定電源電壓 | 三相 380V-20%~415V+20%,三相/單相 220-20%~230V+20% ,50~60Hz±5%,電壓失衡率<3% |
最大輸出電壓 | 最大輸出電壓與輸入電源電壓相同 |
輸出電流定額 | 100%額定電流連續(xù)輸出 |
最大過(guò)載電流 | G 型機(jī):150% 額定電流 60s,180% 額定電流 10s,200%額定電流 2s P 型機(jī):120% 額定電流 60s,150% 額定電流 10s,180%額定電流 2s |
驅(qū)動(dòng)方式 | V/F 控制(VVF); 無(wú)速度傳感器矢量控制(SVC) |
輸入方式 | 頻率(速度)輸入、轉(zhuǎn)矩輸入 |
調(diào)速范圍 | 1:50(VVF)、1:200(SVC) |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | ±8%額定轉(zhuǎn)矩(SVC) |
速度控制精度 | ±0.2%額定同步轉(zhuǎn)速 |
數(shù)字輸入端子 | 7(標(biāo)配 X1~X7)+4(擴(kuò)展卡 X8~X11)路數(shù)字多功能輸入: X7 可選作高速脈沖輸入端子用(F02.06=35/38/40); X1~X6 和 X8~X11 共 10 路只能做普通數(shù)字輸入端子用 |
模擬輸入端子 | 3(標(biāo)配 AI1~AI3)+1(擴(kuò)展卡 AI4)路模擬輸入: 1 路(AI1)電壓源 0~10V 輸入; 2 路(AI2/AI3)電壓源 0~10V 輸入或電流源 0~20mA 輸入可選; 1 路(AI4)電壓源-10V~10V 輸入 |
數(shù)字輸出端子 | 2(標(biāo)配 Y1/Y2)+1(擴(kuò)展卡 Y3)路開(kāi)路集電極多功能輸出和 2 路(R1:EA/EB/EC 和 R2:RA/RB/RC)繼電器多功能輸出。 集電極輸出最大輸出電流 50mA;繼電器觸點(diǎn)容量 250VAC/3A 或 30VDC/1A, EA-EC 和 RA-RC 常開(kāi)、EB-EC 和 RB-RC 常閉 |
信號(hào)輸入源 | 通訊、多段速、模擬量、高速脈沖等 |
鍵盤顯示 | LED 顯示 LED 數(shù)碼管顯示變頻器的相關(guān)信息,可選配中英文液晶顯示面板 |
參數(shù)拷貝 | 可上傳和下傳變頻器的參數(shù)設(shè)置信息,實(shí)現(xiàn)快速參數(shù)復(fù)制 |
電流自動(dòng)限幅 | 自動(dòng)限定輸出電流,避免頻繁過(guò)流跳閘 |
直流制動(dòng) | 制動(dòng)頻率:0.01~最大頻率 制動(dòng)時(shí)間:0~30S 制動(dòng)電流:0%~100% 額定電流 |
制動(dòng)單元 | ≤45KW標(biāo)配制動(dòng)單元,30-45KW訂貨需說(shuō)明 |
適用環(huán)境 | -20℃~+50℃,20%~90%RH(無(wú)凝露) |
安裝方式 | 壁掛式,落地電控柜式,透壁式 |
防護(hù)等級(jí) | IP20/IP21(450kW 及以上) |
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
COPYRIGHT?2024無(wú)錫科創(chuàng)電子有限公司 DESIGN BY COTRO版權(quán)所有 蘇ICP備18042840號(hào)-1