地址:江蘇無錫錫滬路99號嘉飾茂廣場A樓5層
電話:0510-82736587
傳真:0510-82444833
主模塊點數(shù):32/64/80
擴展能力:IO點最多512點,特殊功能模塊最多擴展8個
特殊功能模塊:AD/DA/TC/PT/HC/ESM/CPM/CPS/RS485/CGP/2DTV
程序容量:12K步
基本指令運算速度:0.09us
通訊口:1個RS232,1個RS232/RS485
高速計數(shù):單相6組:2X50KHz,4X10KHz;AB相2組:1X30KHz,1X5KHz
高速脈沖輸出:2路獨立100KHz
掉電保持:保存范圍無限制,電池支持
名稱 | EC20 | ||
I/O | 數(shù)字I/O點 | 10輸入/6輸出、14輸入/10輸出、20輸入/12輸出、24輸入/16輸出、32輸入/32輸出、40輸入/40輸出 | |
邏輯最大I/O點 | 512 | ||
最大特殊模塊數(shù) | 8 | ||
高速脈沖輸出 | 2×100kHz(僅適用于晶體管輸出型) | ||
單相計數(shù)通道 | 6個:2個50kHz /4個10kHz | ||
雙相計數(shù)通道 | 2個:1個30kHz/ 1個5kHz | ||
高速計數(shù)器頻率總和最大值 | 80kHz | ||
數(shù)字濾波功能 | X0~X17采用數(shù)字濾波,輸入濾波常數(shù)范圍0~60ms | ||
繼電器輸出點最大電流 | 電阻負載 | 2A/1點 | |
8A/4點組公共端 | |||
8A/8點組公共端 | |||
感性負載 | 220Vac,80VA | ||
電燈負載 | 220Vac,100W | ||
晶體管輸出點最大電流 | 電阻負載 | Y0、Y1:0.3A/1點 | |
其他:0.3A/1點;0.8A/4點;1.6A/8點 | |||
8點以上每增加1點允許總電流增加0.1A | |||
感性負載 | Y0、Y1:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc | ||
電燈負載 | Y0、Y1:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc | ||
存儲器 | 用戶程序 | 12k步(24kByte) | |
程序掉電永久保持 | 是 | ||
元件掉電保持最大數(shù)量 | 用戶設(shè)定(C元件最多能保持200個) | ||
硬件支持以及保持時間 | 后備電池 | ||
軟元件資源 | 定時器 | 100ms精度:T0~T209 | |
10ms精度:T210~T251 | |||
1ms精度:T252~T255 | |||
計數(shù)器 | 16位增計數(shù)器:C0~C199 | ||
32位增減計數(shù)器:C200~C235 | |||
32位高速計數(shù)器:C236~C259 | |||
數(shù)據(jù)寄存器 | D0~D7999 | ||
局部數(shù)據(jù)寄存器 | V0~V63 | ||
變址尋址寄存器 | Z0~Z15 | ||
特殊數(shù)據(jù)寄存器 | SD0~SD255 | ||
輔助繼電器 | M0~M1999 | ||
局部輔助繼電器 | LM0~LM63 | ||
特殊輔助繼電器 | SM0~SM255 | ||
狀態(tài)繼電器 | S0~ S991 | ||
中斷資源 | 內(nèi)部定時中斷 | 3個 | |
外部中斷 | 16個 | ||
高速計數(shù)器中斷 | 6個 | ||
串口中斷 | 10個 | ||
PTO輸出完成中斷 | 2個 | ||
插補完成中斷 | / | ||
經(jīng)過位置中斷 | / | ||
電源失電中斷 | 1個 | ||
常規(guī) | 基本指令運行時間 | 0.09μS | |
實時時鐘 | 支持(掉電保持至少1年) | ||
模擬電位器 | 2個/8位精度 | ||
通訊 | 通訊口 | PORT0:RS232 | |
PORT1:RS232/RS485 | |||
通訊協(xié)議 | Modbus/自由口/MCbus/編程口協(xié)議 | ||
訪問控制和用戶程序保護措施 | 設(shè)置密碼類型 | 上載密碼 | |
下載密碼 | |||
監(jiān)控密碼 | |||
子程序密碼 | |||
禁止格式化 | |||
禁止上載 | 支持 | ||
應(yīng)用指令 | 實時時鐘,時鐘指令 | 有 | |
日期和時鐘比較指令 | 有 | ||
浮點數(shù)指令 | 有 | ||
定位指令 | 有 | ||
高速IO指令 | 有 | ||
MODBUS和變頻器指令 | 有 | ||
讀寫EEPROM指令 | 有 | ||
控制計算指令 | 有 | ||
字符串指令 | 無 | ||
批量數(shù)據(jù)處理指令 | 無 | ||
數(shù)據(jù)表指令 | 無 | ||
運動控制指令 | 無 | ||
輸出繼電器觸點壽命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320萬次 | |
220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120萬次 | ||
220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30萬次 | ||
電源特性 | 輸入電壓范圍 | 85Vac~264Vac(正常工作) |
COPYRIGHT?2024無錫科創(chuàng)電子有限公司 DESIGN BY COTRO版權(quán)所有 蘇ICP備18042840號-1